上海勝緒電氣有限公司防雷裝置檢測(cè)專業(yè)設(shè)備系列,31號(hào)令防雷檢測(cè)儀設(shè)備配置齊全,符合標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)選型合理,可滿足國(guó)家法定計(jì)量檢測(cè)單位計(jì)量標(biāo)定,易于掌握,操作方便,適于現(xiàn)場(chǎng)使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查。
消防安全檢測(cè)儀、消防常用檢測(cè)儀器
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 紅外測(cè)溫儀 | GM900 | 2 |
2 | 鉗形電流表 | MS2108 | 2 |
3 | 真有效值鉗形表 | 216C | 4 |
4 | 防水測(cè)電筆 | UC15C | 4 |
5 | 超聲波檢測(cè)儀 | UT100K | 3 |
6 | 等電位 | VC4109 | 2 |
7 | 水壓試驗(yàn)儀 | KY65 | 1 |
8 | 漏電電流檢測(cè)儀 | VC140 | 3 |
31號(hào)令防雷檢測(cè)儀性能參數(shù):
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | 型號(hào) | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測(cè)距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | P | P | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計(jì) | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | P |
| 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | P | P | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | P | P | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | P | P | 0-1000MΩ |
|
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | P | P | 測(cè)量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對(duì)講機(jī) | P |
| 防爆對(duì)講 | GP 328? |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
|
上海勝緒電氣有限公司作為31號(hào)令防雷檢測(cè)儀廠家,31號(hào)令防雷檢測(cè)儀各種型號(hào)都有出售,31號(hào)令防雷檢測(cè)儀價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12 管理登陸